구글에서 서울신문 먼저 보기
11일 9개 지역 비에서 요오드 또는 세슘 나와
한국원자력안전기술원(KINS)은 전국 12개 지방측정소에서 지난 10일 오전 10시부터 11일 오전 10시까지 공기를 모아 방사성 물질을 조사한 결과, 모든 지역에서 방사성 요오드(I-131)와 세슘(Cs-137, Cs-134)이 검출됐다고 12일 밝혔다.그러나 확인된 요오드와 세슘의 방사선량은 인체에 거의 영향이 없는 극미량 수준이다.
요오드 농도 최고값(군산)인 0.755m㏃/㎥를 사람이 1년 동안 받는 방사선량으로 계산하면 0.0000728mSv로, X-선 촬영 때 받는 방사선량(약 0.1mSv)의 1천370분의 1 정도다.
11일 오전 채집한 강원도 지역 공기 중 방사성 제논(Xe-133) 농도는 0.647㏃/㎥로, 전날(0.478㏃/㎥)보다 다소 높아졌다.
같은 날 내린 비를 분석한 결과, 서울·제주·강릉·수원을 제외한 지역에서 방사성 요오드가 검출됐고, 부산·제주·청주 지역에서는 방사성 세슘도 확인됐다.
빗물 속 방사성 요오드의 최대 농도는 1.09㏃/ℓ로, 같은 농도의 물을 하루 2ℓ씩 1년 동안 마셨을 경우 예상되는 피폭 방사선량은 0.0175mSv이다. 이는 일반인의 연간 방사선량 한도(1mSv)와 비교해 57분의 1 수준이다.
<전국 12개 측정소 공기 중 요오드 검사 결과>
(단위 : m㏃/㎥)
| 측 정 소 | 채취일시 | 채취일시 | 채취일시 | 채취일시 | 채취일시 |
| 4.6, 10:00 ~4.7, 10:00 | 4.7, 10:00 ~4.8, 10:00 | 4.8, 10:00 ~4.9, 10:00 | 4.9, 10:00 ~4.10, 10:00 | 4.10, 10:00 ~4.11, 10:00 | |
| 측정일시 | 측정일시 | 측정일시 | 측정일시 | 측정일시 | |
| 4.7, 10:00 ~4.8, 10:00 | 4.8, 10:00 ~4.9, 10:00 | 4.9, 10:00 ~4.10, 10:00 | 4.10, 10:00 ~4.11, 10:00 | 4.11, 10:00 ~4.12, 10:00 | |
| 서울 | 1.11 | 0.313 | 0.546 | 0.330 | 0.363 |
| (0.0000350 ) | |||||
| 춘천 | 1.35 | 0.194 | 0.764 | 0.956 | 0.339 |
| (0.0000327 ) | |||||
| 대전 | 0.762 | 불검출 | 0.391 | 0.311 | 0.463 |
| (0.0000446 ) | |||||
| 군산 | 1.33 | 불검출 | 0.496 | 0.499 | 0.755 |
| (0.0000728 ) | |||||
| 광주 | 0.620 | 0.083 | 0.200 | 0.387 | 0.393 |
| (0.0000379 ) | |||||
| 대구 | 0.568 | 불검출 | 0.390 | 0.577 | 0.601 |
| (0.0000579 ) | |||||
| 부산 | 1.32 | 불검출 | 0.329 | 0.495 | 0.417 |
| (0.0000402 ) | |||||
| 제주 | 0.580 | 불검출 | 0.230 | 0.399 | 0.332 |
| (0.0000320 ) | |||||
| 강릉 | 1.32 | 0.374 | 0.638 | 1.23 | 0.652 |
| (0.0000628 ) | |||||
| 안동 | 0.619 | 0.168 | 0.132 | 0.229 | 0.229 |
| (0.0000221 ) | |||||
| 수원 | 1.45 | 0.200 | 0.439 | 0.500 | 0.510 |
| (0.0000491 ) | |||||
| 청주 | 1.06 | 0.150 | 0.503 | 0.525 | 0.345 |
| (0.0000332 ) |
* ( )안은 연간 피폭선량으로 환산한 값. 단위는 mSv.
* 연간피폭선량 : 검출된 농도가 지속되는 대기 중에 1년 동안 노출될 경우의 피폭선량
<전국 12개 측정소 공기 중 세슘 검사 결과>
(단위 : m㏃/㎥)
| 측 정 소 | 채취일시 | 채취일시 | 채취일시 | 채취일시 | 채취일시 | |||||
| 4.6, 10:00 ~4.7, 10:00 | 4.7, 10:00 ~4.8, 10:00 | 4.8, 10:00 ~4.9, 10:00 | 4.9, 10:00 ~4.10, 10:00 | 4.10, 10:00 ~4.11, 10:00 | ||||||
| 측정일시 | 측정일시 | 측정일시 | 측정일시 | 측정일시 | ||||||
| 4.7, 10:00 ~4.8, 10:00 | 4.8, 10:00 ~4.9, 10:00 | 4.9, 10:00 ~4.10, 10:00 | 4.10, 10:00 ~4.11, 10:00 | 4.11, 10:00 ~4.12, 10:00 | ||||||
| 구분 | 137C s | 134C s | 137C s | 134C s | 137C s | 134C s | 137C s | 134C s | 137Cs | 134Cs |
| 서울 | 0.17 1 | 0.15 3 | 불검 출 | 0.06 3 | 0.15 9 | 0.14 4 | 0.07 26 | 0.06 97 | 0.0879 | 0.0853 |
| (0.000 0454) | (0.000 0224) | |||||||||
| 춘천 | 0.20 2 | 0.16 2 | 불검 출 | 0.03 7 | 0.14 5 | 0.15 0 | 0.15 4 | 0.11 4 | 0.109 | 0.122 |
| (0.000 0563) | (0.000 0321) | |||||||||
| 대전 | 0.13 1 | 0.13 9 | 불검 출 | 불검 출 | 불검 출 | 0.09 7 | 불검 출 | 0.06 25 | 0.114 | 0.111 |
| (0.000 0589) | (0.000 0292) | |||||||||
| 군산 | 0.29 8 | 0.28 1 | 불검 출 | 불검 출 | 0.23 0 | 0.21 2 | 0.10 4 | 0.13 6 | 0.220 | 0.236 |
| (0.000 114) | (0.000 0620) | |||||||||
| 광주 | 0.41 7 | 0.41 1 | 불검 출 | 0.05 9 | 0.08 0 | 0.07 9 | 0.08 19 | 0.08 46 | 0.0919 | 0.0913 |
| (0.000 0475) | (0.000 0240) | |||||||||
| 대구 | 0.27 1 | 0.24 7 | 불검 출 | 불검 출 | 0.10 0 | 0.09 2 | 0.08 13 | 0.08 11 | 0.122 | 0.144 |
| (0.000 0631) | (0.000 0378) | |||||||||
| 부산 | 1.25 | 1.19 | 불검 출 | 불검 출 | 불검 출 | 불검 출 | 0.08 77 | 0.08 97 | 0.102 | 0.104 |
| (0.000 0527) | (0.000 0273) | |||||||||
| 제주 | 0.55 0 | 0.51 5 | 불검 출 | 불검 출 | 불검 출 | 불검 출 | 0.12 9 | 0.10 3 | 0.118 | 0.0946 |
| (0.000 0610) | (0.000 0249) | |||||||||
| 강릉 | 0.21 3 | 0.19 4 | 0.09 5 | 불검 출 | 0.25 9 | 0.19 9 | 0.25 3 | 0.17 9 | 0.203 | 0.143 |
| (0.000 105) | (0.000 0376) | |||||||||
| 안동 | 0.15 4 | 0.14 8 | 0.05 7 | 0.04 9 | 0.06 1 | 0.06 0 | 불검 출 | 0.06 47 | 불검출 | 0.0647 |
| (0.000 0170) | ||||||||||
| 수원 | 0.21 6 | 0.22 5 | 불검 출 | 불검 출 | 0.14 8 | 0.14 5 | 0.13 8 | 0.11 2 | 0.134 | 0.128 |
| (0.000 0693) | (0.000 0336) | |||||||||
| 청주 | 0.11 3 | 0.12 0 | 불검 출 | 불검 출 | 0.10 4 | 0.09 8 | 0.10 9 | 0.11 0 | 0.120 | 0.0774 |
| (0.000 0620) | (0.000 0203) | |||||||||
<빗물 중 방사성 물질 검사 결과>
(단위 : ㏃/ℓ)
| 측정소 | 채취일시 | 측정일시 | I-131 | Cs-137 | Cs-134 |
| 서울 | 4.11 10:00 | 4.11 17:00∼4.12 10:00 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 춘천 | 4.11 10:00 | 4.11 17:00∼4.12 10:00 | 0.443 | 불검출 | 불검출 |
| (0.00711) | |||||
| 대전 | 4.11 10:00 | 4.11 15:00∼4.12 10:00 | 0.472 | 불검출 | 불검출 |
| (0.00758) | |||||
| 군산 | 4.11 10:00 | 4.11 15:00∼4.12 10:00 | 0.236 | 불검출 | 불검출 |
| (0.00379) | |||||
| 광주 | 4.11 10:00 | 4.11 17:00∼4.12 10:00 | 0.295 | 불검출 | 불검출 |
| (0.00474) | |||||
| 대구 | 4.11 10:00 | 4.11 11:00∼4.12 10:00 | 0.304 | 불검출 | 불검출 |
| (0.00488) | |||||
| 부산 | 4.11 10:00 | 4.11 11:00∼4.12 10:00 | 0.522 | 0.424 | 0.403 |
| (0.00838) | (0.00402) | (0.00559) | |||
| 제주 | 4.11 10:00 | 4.11 11:00∼4.12 10:00 | 불검출 | 2.02 | 1.67 |
| (0.0192) | (0.0232) | ||||
| 강릉 | 4.11 10:00 | 4.11 15:00∼4.12 10:00 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 안동 | 4.11 10:00 | 4.11 14:00∼4.12 10:00 | 0.335 | 불검출 | 불검출 |
| (0.00538) | |||||
| 수원 | 4.11 10:00 | 4.11 15:00∼4.12 10:00 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 청주 | 4.11 10:00 | 4.11 15:00∼4.12 10:00 | 1.09 | 0.196 | 불검출 |
| (0.0175) | (0.00186) |
<강원도 방사성 제논 측정 결과>
| 구분 | 채취 종료일자 (12시간 포집) | 측정 종료일자 (11시간 10분 측정) | 대기중 농도 (㏃/㎥) |
| 7 | 3.26(토) 오전 | 3.27(일) 오전 | 0.0611 |
| 8 | 3.26(토) 오후 | 3.27(일) 오후 | 0.878 |
| 9 | 3.27(일) 오전 | 3.28(월) 오전 | 0.464 |
| 10 | 3.27(일) 오후 | 3.28(월) 오후 | 0.395 |
| 11 | 3.28(월) 오전 | 3.29(화) 오전 | 0.589 |
| 12 | 3.28(월) 오후 | 3.29(화) 오후 | 0.674 |
| 13 | 3.29(화) 오전 | 3.30(수) 오전 | 0.464 |
| 14 | 3.29(화) 오후 | 3.30(수) 오후 | 0.180 |
| 15 | 3.30(수) 오전 | 3.31(목) 오전 | 0.130 |
| 16 | 3.30(수) 오후 | 3.31(목) 오후 | 0.714 |
| 17 | 3.31(목) 오전 | 4.1(금) 오전 | 0.504 |
| 18 | 3.31(목) 오후 | 4.1(금) 오후 | 0.436 |
| 19 | 4.1(금) 오전 | 4.2(토) 오전 | 0.147 |
| 20 | 4.1(금) 오후 | 4.2(토) 오후 | 0.080 |
| 21 | 4.2(토) 오전 | 4.3(일) 오전 | 0.644 |
| 22 | 4.2(토) 오후 | 4.3(일) 오후 | 0.477 |
| 23 | 4.3(일) 오전 | 4.4(월) 오전 | 0.454 |
| 24 | 4.3(일) 오후 | 4.4(월) 오후 | 0.457 |
| 25 | 4.4(월) 오전 | 4.5(화) 오전 | 0.413 |
| 26 | 4.4(월) 오후 | 4.5(화) 오후 | 0.631 |
| 27 | 4.5(화) 오전 | 4.6(수) 오전 | 0.928 |
| 28 | 4.5(화) 오후 | 4.6(수) 오후 | 0.878 |
| 29 | 4.6(수) 오전 | 4.7(목) 오전 | 0.811 |
| 30 | 4.6(수) 오후 | 4.7(목) 오후 | 0.596 |
| 31 | 4.7(목) 오전 | 4.8(금) 오전 | 0.532 |
| 32 | 4.7(목) 오후 | 4.8(금) 오후 | 0.515 |
| 33 | 4.8(금) 오전 | 4.9(토) 오전 | 0.553 |
| 34 | 4.8(금) 오후 | 4.9(토) 오후 | 0.581 |
| 35 | 4.9(토) 오전 | 4.10(일) 오전 | 0.583 |
| 36 | 4.9(토) 오후 | 4.10(일) 오후 | 0.609 |
| 37 | 4.10(일) 오전 | 4.11(월) 오전 | 0.514 |
| 38 | 4.10(일) 오후 | 4.11(월) 오후 | 0.478 (0.0000310) |
| 39 | 4.11(월) 오전 | 4.12(화) 오전 | 0.647 (0.0000419) |
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

























