단위: 억원(명)
| 본점 소재지 | *5천만원 초과 순예금 | 후순위채권 | |||||
| 개인 | 법인 | 합계 | 공모 | 사모 | 합계 | ||
| 서울 | 제일 | 301 (6,605) | 52 (78) | 353 (6,683) | 537 (1,401) | - | 537 (1,401) |
| 제일2 | 28 (1,784) | 1 (28) | 28 (1,812) | 200 (549) | - | 200 (549) | |
| 프라임 | 92 (2070) | 4 (38) | 95 (2,108) | 144 (525) | 100 (24) | 244 (529) | |
| 대영 | 7 (619) | 0 (15) | 7 (634) | 101 (237) | - | 101 (237) | |
| 경기 | 토마토 | 733 (10,440) | 22 (40) | 755 (10,480) | 1100 (4,789) | - | 1,100 (4,789) |
| 인천 | 에이스 | 265 (3,527) | 42 (28) | 307 (3,555) | - | - | - |
| 부산 | 파랑새 | 7 (490) | 8 (4) | 15 (494) | - | 50 (46) | 50 (46) |
| 합계 | 1,433 (25,535) | 128 (231) | 1,560 (25,766) | 2,082 (7,501) | 150 (70) | 2,232 (7,571) | |
*순예금: 예금에서 부채를 뺀 금액.
*자료: 금융위원회
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

![thumbnail - “얼마나 예쁘길래?”…‘실력파 女심판’에 伊 경기장 관중 몰렸다 [월드픽]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/09/16/SSC_20260916112422_N2.jpg.webp)
![thumbnail - 회사 동료 14명과 산 복권이 ‘52억’ 1등 당첨…휴가 내고 잠적했다 [월드픽]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/04/16/SSC_20260416074705_N2.jpg.webp)
























