평가분야 | 평가항목 | 세부평가항목 | 가중치 | 후보지 | |
| 가덕 | 밀양 | ||||
| 공항운영 | 장애물 | 고정장애물 | 8.5 | 5.2 | 1.5 |
| 이동장애물 | 3.2 | 0.6 | 1.4 | ||
| 공역 | 공역 | 12.0 | 3.0 | 8.5 | |
| 기상 | 바람 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | |
| 시정 | 3.1 | 2.1 | 0.7 | ||
| 소 계 | 30.0 | 13.2 | 14.5 | ||
| 경제 | 수요 | 여객수요 | 4.7 | 2.2 | 2.0 |
| 화물수요 | 1.2 | ||||
| 전환수요 | 1.3 | ||||
| 비용 | 총 사업비 | 15.8 | 3.9 | 3.7 | |
편익 | 여객편익 | 5.6 | 2.1 | 2.0 | |
| 화물편익 | 1.6 | ||||
| 건설계획 | 시공의 용이성 및 확장성 | 9.8 | 4.3 | 4.5 | |
| 소 계 | 40.0 | 12.5 | 12.2 | ||
| 사회환경 | 접근성 | 지리적 접근성 | 1.6 | 0.6 | 1.0 |
| 경제적 접근성 | 3.5 | 1.3 | 2.1 | ||
| 이용객 접근성 | 8.8 | 3.0 | 5.1 | ||
토지이용 | 토지이용 및 개 발잠재력 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | |
| 지역 파급효과 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | ||
환경 | 생태계 | 4.6 | 1.7 | 0.9 | |
| 소음 | 7.5 | 3.3 | 1.7 | ||
| 소 계 | 30.0 | 12.6 | 13.2 | ||
| 합 계 | 100.0 | 38.3 | 39.9 | ||
자료=국토해양부
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지


![thumbnail - 전국 돌며 ‘내 책’ 1631권 샀다…‘170만부 작가’ 이기주 법정행 [이슈픽]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/09/11/SSC_20260911135914_N2.jpg.webp)


![thumbnail - “렌즈 끼고 샤워했다가 시력을 잃었습니다”…수돗물도 안심 못해 [라이프]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/09/10/SSC_20260910171741_N2.jpg.webp)





















