| 구 분 | 2011학년도 | 2012학년도 |
| 평가대상 | 원격대학, 방송대학, 각종학 교, 기술대학, 대학원 모수 제외 | 2011학년도 제외대학 + 교 육대학, 대출 받지 않는 대 학, 평가유예 대학 모수 제 외 |
| 평가방안 | 상대평가 | 절대평가 + 상대평가 |
| 적용대상 | 신입생 | 신입생, 2학년 |
| 최소대출 그룹 | 부실대학 | 부실대학ㆍ절대지표 4가지 기준 모두 미달하는 대학 |
| 지표 | (4년제) 학생 1인당 교육비 | (4년제) 교육비 환원률 |
| 지표 적시성 | 직전년도 지표값 사용ㆍ당해 년도 지표값 활용 재평가 | 당해년도 지표값 활용 |
| 취업률 | 종교의식 관련 학과 포함 | 종교의식 관련 학과 제외 |
| 산업대 | 일반대학과 동일 | 일반대학과 산업대학의 법정 전임교원확보율 차이를 고려 하여 산업대에 가중치 부여 |
| 평가사업과의 연계 | 해당사항 없음 | 대출제한 대학은 교육역량강 화사업 지원대상 제외ㆍ대출 제한 대학 중 부실대학 선 정, 부실대학은 차년도 대출 제한 대학에 포함 |
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지


![thumbnail - 전국 돌며 ‘내 책’ 1631권 샀다…‘170만부 작가’ 이기주 법정행 [이슈픽]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/09/11/SSC_20260911135914_N2.jpg.webp)


![thumbnail - “렌즈 끼고 샤워했다가 시력을 잃었습니다”…수돗물도 안심 못해 [라이프]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/09/10/SSC_20260910171741_N2.jpg.webp)




















